浏览次数:4854次 信息来源: 颍上县民政局 发布时间:2021-02-22 |
颍上县2021年“送温暖·献爱心”捐款公示(五)
(截止2021年2月20日)
根据《中共颍上县委办公室 颍上县人民政府办公室关于开展2021年两节期间“送温暖·献爱心”捐款活动的通知》(办〔2020〕47号)文件精神,为大力弘扬中华民族“扶贫济困、助人为乐”的传统美德,进一步推动社会救助和慈善事业发展,帮助困难群众解决生活方面的实际问题,确保他们度过安乐祥和的节日。经县委、县政府研究决定,在全县范围内开展“送温暖·献爱心”捐款活动。现将捐款名单公布如下:
一、单位职工捐款
2021年“送温暖、献爱心”捐款名单 | ||||
序号 | 日期 | 单位名称 | 金额 | 是否开票 |
1 | 2021-1-5 | 县直工委 | 1550.00 | 是 |
2 | 2021-1-5 | 县工业协会 | 500.00 | 是 |
3 | 2021-1-5 | 县经信局 | 2050.00 | 是 |
4 | 2021-1-5 | 县委党校 | 2050.00 | 是 |
5 | 2021-1-6 | 县管仲小学 | 6700.00 | 是 |
6 | 2021-1-6 | 县实验幼儿园 | 3500.00 | 是 |
7 | 2021-1-7 | 县应急管理局 | 5300.00 | 是 |
8 | 2021-1-7 | 县融媒体 | 7050.00 | 是 |
9 | 2021-1-8 | 县中行 | 2800.00 | 否 |
10 | 2021-1-8 | 县文化馆 | 950.00 | 否 |
11 | 2021-1-8 | 县团县委 | 300.00 | 否 |
12 | 2021-1-8 | 县农业综合行政执法大队 | 2200.00 | 否 |
13 | 2021-1-8 | 县政办 | 2850.00 | 否 |
14 | 2021-1-8 | 县黄坝乡卫生院 | 1850.00 | 否 |
15 | 2021-1-8 | 县统计局 | 900.00 | 否 |
16 | 2021-1-8 | 县旅游发展中心 | 850.00 | 否 |
17 | 2021-1-8 | 县公共资源交易中心 | 1100.00 | 否 |
18 | 2021-1-8 | 县农机监理站 | 2300.00 | 否 |
19 | 2021-1-8 | 县疾控中心 | 2500.00 | 否 |
20 | 2021-1-8 | 县图书馆 | 750.00 | 否 |
21 | 2021-1-8 | 县农发行 | 1150.00 | 否 |
22 | 2021-1-8 | 县供销社 | 1050.00 | 否 |
23 | 2021-1-8 | 县人大 | 2500.00 | 否 |
24 | 2021-1-8 | 县农经站 | 600.00 | 否 |
25 | 2021-1-8 | 县二幼 | 4850.00 | 是 |
26 | 2021-1-8 | 县特殊教育学校 | 1550.00 | 是 |
27 | 2021-1-8 | 县中国联合网络通信 | 1200.00 | 否 |
28 | 2021-1-8 | 县动物疾控中心 | 2200.00 | 否 |
29 | 2021-1-8 | 县审计局 | 2300.00 | 否 |
30 | 2021-1-8 | 县检察院 | 5800.00 | 否 |
31 | 2021-1-8 | 县总工会 | 1800.00 | 否 |
32 | 2021-1-8 | 县江店镇中心校 | 17750.00 | 否 |
33 | 2021-1-8 | 县生态环境分局 | 3550.00 | 否 |
34 | 2021-1-8 | 县动物卫生监督所 | 950.00 | 否 |
35 | 2021-1-8 | 县信访局 | 1850.00 | 否 |
36 | 2021-1-8 | 县编办 | 500.00 | 否 |
37 | 2021-1-8 | 县农技推广站 | 800.00 | 否 |
38 | 2021-1-8 | 县农业农村局 | 3600.00 | 是 |
39 | 2021-1-8 | 县甘教社 | 4150.00 | 是 |
40 | 2021-1-8 | 县江口中心校 | 26300.00 | 否 |
41 | 2021-1-8 | 县建颍乡政府 | 4350.00 | 否 |
42 | 2021-1-8 | 县烟草专卖局 | 4900.00 | 否 |
43 | 2021-1-8 | 县刘集中心校 | 11700.00 | 否 |
44 | 2021-1-8 | 县耿棚镇政府 | 3900.00 | 否 |
45 | 2021-1-8 | 县人社局 | 4450.00 | 否 |
46 | 2021-1-8 | 县公安局 | 31310.00 | 否 |
47 | 2021-1-8 | 县地方海事处 | 2050.00 | 否 |
48 | 2021-1-8 | 县文体局 | 1700.00 | 否 |
49 | 2021-1-8 | 县耿棚中学 | 9500.00 | 是 |
50 | 2021-1-8 | 县纪委 | 5350.00 | 否 |
51 | 2021-1-8 | 县实验小学 | 15350.00 | 是 |
52 | 2021-1-8 | 县三中 | 15250.00 | 是 |
53 | 2021-1-8 | 县八里河中心校 | 13400.00 | 否 |
54 | 2021-1-8 | 县慎城镇政府 | 5300.00 | 否 |
55 | 2021-1-8 | 县十八里铺镇政府 | 4250.00 | 否 |
56 | 2021-1-8 | 县公路局 | 3700.00 | 否 |
57 | 2021-1-8 | 县农广校 | 700.00 | 否 |
58 | 2021-1-8 | 县文管所 | 300.00 | 否 |
59 | 2021-1-8 | 县残联 | 550.00 | 否 |
60 | 2021-1-8 | 爱心捐款(徐冬梅) | 1400.00 | 否 |
61 | 2021-1-8 | 县医保中心 | 750.00 | 否 |
62 | 2021-1-8 | 爱心捐款 | 1000.00 | 否 |
63 | 2021-1-8 | 县档案馆 | 800.00 | 否 |
64 | 2021-1-8 | 县邮政公司 | 5200.00 | 否 |
65 | 2021-1-8 | 县工业园区 | 2300.00 | 否 |
66 | 2021-1-8 | 县农技推广中心 | 3250.00 | 否 |
67 | 2021-1-8 | 县发改委 | 3300.00 | 否 |
68 | 2021-1-8 | 县农机校 | 1250.00 | 否 |
69 | 2021-1-8 | 县退役军人事务局 | 1650.00 | 否 |
70 | 2021-1-8 | 县妇联 | 400.00 | 否 |
71 | 2021-1-8 | 县八里河镇政府 | 6650.00 | 否 |
72 | 2021-1-8 | 县人寿保险公司(员工) | 1400.00 | 否 |
73 | 2021-1-8 | 县党史志研究室 | 600.00 | 否 |
74 | 2021-1-8 | 县卫生监督所 | 1200.00 | 否 |
75 | 2021-1-8 | 县刘集乡政府 | 3500.00 | 否 |
76 | 2021-1-8 | 县扶贫局 | 1550.00 | 是 |
77 | 2021-1-8 | 县医院 | 83500.00 | 是 |
78 | 2021-1-12 | 县半岗中学校 | 29750.00 | 否 |
79 | 2021-1-12 | 县财政局 | 5350.00 | 否 |
80 | 2021-1-12 | 县陈桥镇政府 | 4450.00 | 否 |
81 | 2021-1-12 | 县陈桥中心校 | 9000.00 | 否 |
82 | 2021-1-12 | 县二中 | 22100.00 | 是 |
83 | 2021-1-12 | 县妇幼保健所 | 2800.00 | 否 |
84 | 2021-1-12 | 县工行(员工) | 3000.00 | 否 |
85 | 2021-1-12 | 县工商联 | 400.00 | 否 |
86 | 2021-1-12 | 县古城镇政府 | 4850.00 | 是 |
87 | 2021-1-12 | 县古城中心校 | 13300.00 | 是 |
88 | 2021-1-12 | 县关屯乡政府 | 3600.00 | 否 |
89 | 2021-1-12 | 县徽商银行 | 1650.00 | 是 |
90 | 2021-1-12 | 县建行(员工) | 2050.00 | 否 |
91 | 2021-1-12 | 县建颍乡中心校 | 20100.00 | 否 |
92 | 2021-1-12 | 县江店镇政府 | 4550.00 | 否 |
93 | 2021-1-12 | 县交通局 | 21810.00 | 否 |
94 | 2021-1-12 | 县教育局 | 8260.00 | 是 |
95 | 2021-1-12 | 县科技学校 | 25600.00 | 是 |
96 | 2021-1-12 | 县农机中心 | 650.00 | 否 |
97 | 2021-1-12 | 县农行(员工) | 6560.00 | 否 |
98 | 2021-1-12 | 县七中 | 5350.00 | 是 |
99 | 2021-1-12 | 县人寿财险 | 1500.00 | 否 |
100 | 2021-1-12 | 赛涧中心校 | 4600.00 | 否 |
101 | 2021-1-12 | 慎城中心校 | 57950.00 | 否 |
102 | 2021-1-12 | 盛堂乡政府和中心校 | 14600.00 | 否 |
103 | 2021-1-12 | 市场监督局 | 10300.00 | 否 |
104 | 2021-1-12 | 数据资源局 | 850.00 | 否 |
105 | 2021-1-12 | 县税务局 | 17450.00 | 是 |
106 | 2021-1-12 | 县四小 | 11100.00 | 是 |
107 | 2021-1-12 | 统战部 | 650.00 | 否 |
108 | 2021-1-12 | 县五中 | 24650.00 | 是 |
109 | 2021-1-12 | 血站 | 800.00 | 否 |
110 | 2021-1-12 | 杨湖镇政府 | 3750.00 | 否 |
111 | 2021-1-12 | 杨湖中心校 | 13750.00 | 否 |
112 | 2021-1-12 | 县医疗保障局 | 500.00 | 否 |
113 | 2021-1-12 | 邮储银行 | 2400.00 | 否 |
114 | 2021-1-12 | 县执法局 | 7600.00 | 是 |
115 | 2021-1-12 | 县人民银行 | 1350.00 | 否 |
116 | 2021-1-12 | 县中医院 | 30350.00 | 否 |
117 | 2021-1-12 | 中银富登银行 | 5450.00 | 否 |
118 | 2021-1-12 | 县重点工程建设管理中心 | 850.00 | 是 |
119 | 2021-1-12 | 县住建局 | 6950.00 | 是 |
120 | 2021-1-12 | 县组织部 | 2600.00 | 是 |
121 | 2021-1-13 | 县一中 | 34416.00 | 是 |
122 | 2021-1-13 | 县人保财险颍上县支公司 | 1200.00 | 是 |
123 | 2021-1-13 | 县能源中心 | 950.00 | 是 |
124 | 2021-1-13 | 县法院 | 9900.00 | 是 |
125 | 2021-1-13 | 县委宣传部 | 1400.00 | 是 |
126 | 2021-1-13 | 县文联 | 150.00 | 是 |
127 | 2021-1-13 | 县科技局 | 850.00 | 是 |
128 | 2021-1-13 | 县新华书店 | 2000.00 | 是 |
129 | 2021-1-13 | 县农商行(职工) | 3900.00 | 是 |
130 | 2021-1-13 | 县殡仪馆 | 1300.00 | 否 |
131 | 2021-1-13 | 关屯中心校 | 8150.00 | 否 |
132 | 2021-1-13 | 国土局 | 8600.00 | 否 |
133 | 2021-1-13 | 县商务粮食局 | 2200.00 | 是 |
134 | 2021-1-13 | 县卫校 | 1050.00 | 否 |
135 | 2021-1-13 | 县市场发展服务中心 | 850.00 | 是 |
136 | 2021-1-13 | 电信局(员工) | 6900.00 | 否 |
137 | 2021-1-13 | 县调查队 | 650.00 | 否 |
138 | 2021-1-14 | 县民政局 | 1450.00 | 否 |
139 | 2021-1-14 | 县司法局 | 5650.00 | 否 |
140 | 2021-1-14 | 县政协 | 3000.00 | 否 |
141 | 2021-1-14 | 县行管中心 | 1550.00 | 否 |
142 | 2021-1-14 | 十八铺中心校 | 11440.00 | 否 |
143 | 2021-1-14 | 颍东农商颍上支行 | 600.00 | 否 |
144 | 2021-1-14 | 县气象局 | 550.00 | 否 |
145 | 2021-1-15 | 卫健委老龄办计生协会 | 3000.00 | 否 |
146 | 2021-1-15 | 流动办红十字会 | 400.00 | 否 |
147 | 2021-1-15 | 县水利局 | 9100.00 | 否 |
148 | 2021-1-15 | 县河道局 | 4750.00 | 否 |
149 | 2021-1-15 | 县委办 | 2250.00 | 否 |
150 | 2021-1-15 | 王岗镇政府 | 14450.00 | 否 |
151 | 2021-1-15 | 县循环园区 | 700.00 | 否 |
152 | 2021-1-15 | 科协 | 650.00 | 否 |
153 | 2021-1-15 | 新集镇政府 | 3500.00 | 否 |
154 | 2021-1-15 | 颍上闸管处 | 1400.00 | 否 |
155 | 2021-1-15 | 移动公司(员工) | 7150.00 | 否 |
156 | 2021-1-15 | 三十铺镇政府 | 15000.00 | 否 |
157 | 2021-1-15 | 迪沟镇政府 | 17050.00 | 否 |
158 | 2021-1-19 | 县招商引资投资中心 | 850.00 | 是 |
159 | 2021-1-19 | 鲁口镇政府 | 14800.00 | 否 |
160 | 2021-1-21 | 润河镇政府 | 31800.00 | 否 |
161 | 2021-1-21 | 县政法委 | 1250.00 | 否 |
162 | 2021-1-21 | 黄桥镇政府 | 3150.00 | 否 |
二、企业捐款
序号 | 日期 | 单位名称 | 金额 |
1 | 2020-1-8 | 县农商行 | 30000.00 |
2 | 2020-1-8 | 县烟草公司 | 30000.00 |
3 | 2020-1-12 | 安广网络颍上分公司 | 20000.00 |
4 | 2020-1-12 | 县供电公司 | 30000.00 |
5 | 2020-1-12 | 人寿财险保险公司 | 30000.00 |
6 | 2020-1-12 | 中银富登银行 | 30000.00 |
7 | 2020-1-12 | 淮南矿业(集团)有限责任公司谢桥煤矿 | 50000.00 |
8 | 2020-1-13 | 县中国联通 | 20000.00 |
9 | 2020-2-9 | 刘庄矿 | 50000.00 |
注:1、捐款单位如需捐赠票据的;
2、转账捐款未注明单位名称的,请自行核对资金,并携带银行回单至县民政局财务室审核后修改;
联系人:李彪
电 话:4436707
手 机:18156867799
联系地址:颍上县民政局四楼财务股
颍上县民政局
2021年2月20日